Bueno, medallas para todos, claro que porreando 4, lo difícil es no llevarse medallas Menuda edición más desastrosa la de esta temporada, a ver si la que viene somos capaces de enganchar a la gente y que aguante hasta el final, porque pffffft.
Jornada 29
Mallorca 0 - 1 Barcelona (2)
Osasuna 1 - 0 Almería (1)
Zaragoza 3 - 0 Valencia (1)
Málaga 1 - 1 Tenerife (x)
Villarreal 3 - 0 Sevilla (1)
Xerez 3 - 0 Valladolid (1)
Espanyol 0 - 0 Sporting (x)
Deportivo 1 - 3 Getafe (2)
R. Madrid 3 - 2 Atlético (1)
Athletic 4 - 3 Racing (1)
Clasificación:
Puesto---------------------------------Ptos.-----------------Medallas (O-P-B)
- Xoso (+8)------------------------ 265 ---------------------- 7 - 6 - 6
- Ftemplar (+8)------------------- 264 ---------------------- 8 - 2 - 7
- Sog14 (+3)---------------------- 210 ---------------------- 1 - 7 - 3
- Meta (+0)------------------------ 209 ---------------------- 4 - 2 - 5
- Keeper (+3)--------------------- 208 ---------------------- 2 - 7 - 4
- Trooper (+0)-------------------- 201 ---------------------- 2 - 3 - 6
- vercetti (+0)--------------------- 178 ---------------------- 3 - 1 - 4
- Don Izecson (+0)--------------- 171 ---------------------- 2 - 2 - 2
- Linton (+0)----------------------- 150 ---------------------- 2 - 2 - 2
- RupCore (+0)-------------------- 145 ---------------------- 2 - 3 - 1
- ayrim (+0)------------------------ 144 ---------------------- 1 - 1 - 3
- Markes (+0)---------------------- 133 ---------------------- 2 - 1 - 1
- Coon (+0)------------------------- 129 --------------------- 0 - 3 - 1
- KnightCry (+0)-------------------- 102 -------------------- 2 - 2 - 2
- gador (+0)------------------------- 98 ---------------------- 1 - 0 - 2
- Fingor (+0)------------------------ 75 ---------------------- 0 - 0 - 1
- fherperela (+0)------------------- 68 ---------------------- 0 - 0 - 1
- Hierbajo (+0)---------------------- 1 ----------------------- 0 - 0 - 0
Jornada 30
Sevilla - Tenerife
Valladolid - Villarreal
Sporting - Xerez
Getafe - Espanyol
Atlético - Deportivo
Racing - R. Madrid
Barcelona - Athletic
Almería - Mallorca
Valencia - Osasuna
Zaragoza - Málaga
Siempre me pasa algo Gracias por avisar.
Jornada 29
Mallorca 2 - 1 Barcelona (1)
Osasuna 1 - 0 Almería (1)
Zaragoza 1 - 1 Valencia (x)
Málaga 2 - 0 Tenerife (1)
Villarreal 2 - 1 Sevilla (1)
Xerez 1 - 0 Valladolid (1)
Espanyol 1 - 1 Sporting (x)
Deportivo 2 - 0 Getafe (1)
R. Madrid 3 - 1 Atlético (1)
Athletic 1 - 2 Racing (2)
Xoso vive en un mundo post apocaliptico (...) y recorre en su motocicleta steampunk la desolada tierra acompañado por Pérez Reverte... [1]