Después de haber recopilados los votos de los jurados oficiales y del jurado popular, es un placer anunciar que de entre los 34 relatos presentados a concurso, ha sido elegido relato ganador de la convocatoria:
Tan quietos, tan callados, tan molestos, de jane eyre
La agraciada, por lo tanto, queda condenada a hacer de jurado en la próxima convocatoria y en compensación recibirá un lote de libros cortesía de OcioZero.com y Saco de huesos. Enhorabuena por el galardón en una convocatoria particularmente reñida.
La clasificación, salvo error u omisión en la recopilación de votos (el voto emitido por Tony Kanapes hoy no cambia el resultado), es la siguiente:
Tan quietos, tan callados, tan molestos | jane eyre | 4,71 |
Borges y el gólem | LCS | 4,48 |
La mina | L.G. Morgan | 4,32 |
Agua | Angelito | 4,21 |
El último hombre libre | Ozymandias | 4,19 |
Nacida del barro | Germinal | 4,15 |
Hasta El Final | Tony Kanapes | 3,74 |
Sueños de la razón | Lenteja | 3,72 |
El dios de la mirada muerta | torpeyvago | 3,7 |
No soy como tú | Bio Jesus | 3,69 |
El grito de la hormiga | Invierno | 3,68 |
La perdición de Matriz | Hekizade | 3,68 |
La fuerza destructiva del odio | Dr. Ziyo | 3,66 |
A priori, no hay autores repetidos. Se ruega, no obstante, a los seleccionados a contactar al señor Patapalo por email o mensaje para indicar con qué nombre deseáis aparecer en la antología y para adjuntar una biografía para acompañar el relato.
La clasificación total de la convocatoria ha sido la siguiente:
Tan quietos, tan callados, tan molestos | jane eyre | 4,71 |
Borges y el gólem | LCS | 4,48 |
La mina | L.G. Morgan | 4,32 |
Agua | Angelito | 4,21 |
El último hombre libre | Ozymandias | 4,19 |
Nacida del barro | Germinal | 4,15 |
Hasta El Final | Tony Kanapes | 3,74 |
Sueños de la razón | Lenteja | 3,72 |
El dios de la mirada muerta | torpeyvago | 3,7 |
No soy como tú | Bio Jesus | 3,69 |
El grito de la hormiga | Invierno | 3,68 |
La perdición de Matriz | Hekizade | 3,68 |
La fuerza destructiva del odio | Dr. Ziyo | 3,66 |
¡Que te j%&#, golem! | Curro | 3,62 |
Diario encontrado | Enoch Emery | 3,45 |
Expiación | Curro | 3,43 |
Los pecados del padre | Bio Jesus | 3,42 |
El verdadero origen del mito del gólem | Efepe | 3,41 |
Compañero | Efepe | 3,38 |
¡Qin Shi Huang! ¡Qin Shi Huang! ¡Qin Shi Huang! | Danduay | 3,38 |
Gólems, maldiciones y DVD | El burro | 3,37 |
Entrevista con el rabino | Germinal | 3,36 |
Fragmentos de un protobeso | torpeyvago | 3,26 |
Cuando abro los ojos | Gingersnaps | 3,2 |
La creación del señor Eichelbaum | Stendek | 3,2 |
Gólem | Romahou | 3,13 |
Sanandresiña | Sra. Vicenta | 2,98 |
El retiro | Ligeia | 2,9 |
Lo barato sale caro | Dr. Ziyo | 2,89 |
Proyecto Nietzsche | Danduay | 2,85 |
Amor de padre | Dr. Ziyo | 2,84 |
EMET | DamaGP | 2,76 |
Mi tierra, por Pintamundos | Danduay | 2,35 |
La consecuencia de los actos | DavidYue | 1,93 |
La media total ha sido de 3,44
La media del jurado popular, de 3,68
Hooooostiaaaaaa